Akumulační nádrž PS do 2000 l
- Katalogový list (36 kB)
- Prospekt (426 kB)
PS / PS-R akumulační nádrž
- akumulační nádrž vyrobena z oceli S 235 JRG 2, v provedeních jako typ PS nebo PS-R s vrstvovou vratnou trubkou a vodícími oblouky
- 100 mm izolace z měkké pěny s krycí fólií; namontovaná; stříbrno-šedá
- 8 × 5/4" vnitřní závit (1 1/2" vnitřní závit v případě 2000 l) přípoje jsou nasměrovány v úhlu 90°
- senzorová lišta; teploměr s kapilárou
- 1× odvzdušnění 5/4"
- provozní tlak 3 bar; max. teplota 95 °C
- akumulační nádrž vyrobena z oceli S 235 JRG 2, v provedeních jako typ PS nebo PS-R s vrstvovou vratnou trubkou a vodícími oblouky
- 100 mm izolace z měkké pěny s krycí fólií; namontovaná; stříbrno-šedá
- 8 × 5/4" vnitřní závit (1 1/2" vnitřní závit v případě 2000 l) přípoje jsou nasměrovány v úhlu 90°
- senzorová lišta; teploměr s kapilárou
- 1× odvzdušnění 5/4"
- provozní tlak 3 bar; max. teplota 95 °C
| Popis | Rozměr | Dimenze | CZK bez DPH |
|---|---|---|---|
| PS 350 (4 × 5/4" přípoje) | výška 1425 mm x průměr 850 mm | 354035 | 17.873,- |
| PS 500 | výška 1675 mm x průměr 850 mm | 354050 | 19.049,- |
| PS 650 | výška 1725 mm x průměr 950 mm | 354065 | 21.518,- |
| PS 825 | výška 1980 mm x průměr 950 mm | 354080 | 23.047,- |
| PS 1000 / 850 mm | výška 1990 mm x průměr 1050 mm | 354100 | 24.693,- |
| PS 1000 / 790 mm | výška 2080 mm x průměr 990 mm | 354180 | 24.693,- |
| PS 1200 | výška 1830 mm x průměr 1200 mm | 354120 | 35.040,- |
| PS 1500 (izolace přibalena zvlášť) | výška 2180 mm x průměr 1200 mm | 354150 | 35.040,- |
| PS 2000 (izolace přibalena zvlášť) | výška 2310 mm x průměr 1300 mm | 354200 | 44.447,- |
| PS 350 R (4 × 5/4" přípoje) | výška 1425 mm x průměr 850 mm | 354038 | 21.400,- |
| PS 500 R | výška 1675 mm x průměr 850 mm | 354053 | 22.576,- |
| PS 650 R | výška 1725 mm x průměr 950 mm | 354068 | 25.046,- |
| PS 825 R | výška 1980 mm x průměr 950 mm | 354083 | 26.574,- |
| PS 1000 R / 850 mm | výška 1990 mm x průměr 1050 mm | 354103 | 28.220,- |
| PS 1000 R / 790 mm | výška 2080 mm x průměr 990 mm | 354183 | 28.220,- |
| PS 1200 R | výška 1830 mm x průměr 1200 mm | 354123 | 38.568,- |
| PS 1500 R (izolace přibalena zvlášť) | výška 2180 mm x průměr 1200 mm | 354153 | 38.568,- |
| PS 2000 R (izolace přibalena zvlášť) | výška 2310 mm x průměr 1300 mm | 354203 | 47.975,- |
Akumulační nádrž PS-S do 5000 l
- Katalogový list (78 kB)
PS-S akumulační nádrž
- akumulační nádrž vyrobená z oceli S 235 JRG 2
- 100 mm izolace z měkké pěny s krycí fólií, nebo 120 mm pěny a PS tvrdým pláštěm od 3500 l, stříbrno-šedá
- 8 × závit 1 1/2" nebo včetně nabíjecí – vybíjecí trubky od 3500 l
- přípoje jsou nasměrovány v úhlu 90 °
- senzorová lišta; 1× odvzdušnění 5/4"
- postavená na 3 nohách nebo na kruhovém podstavci
- provozní tlak: 3 bary; teplota max. 95 °C
- akumulační nádrž vyrobená z oceli S 235 JRG 2
- 100 mm izolace z měkké pěny s krycí fólií, nebo 120 mm pěny a PS tvrdým pláštěm od 3500 l, stříbrno-šedá
- 8 × závit 1 1/2" nebo včetně nabíjecí – vybíjecí trubky od 3500 l
- přípoje jsou nasměrovány v úhlu 90 °
- senzorová lišta; 1× odvzdušnění 5/4"
- postavená na 3 nohách nebo na kruhovém podstavci
- provozní tlak: 3 bary; teplota max. 95 °C
| Popis | Rozměr | Obj. číslo | CZK bez DPH |
|---|---|---|---|
| PS-S 2500 (100 mm izolace přibalena zvlášť) | výška 2860 mm x průměr 1300 | 364250 | 81452,54052 |
| PS-S 3000 | výška 2685 mm x průměr 1450 | 364300 | 94913,67132 |
| PS-S 3500 (100 mm izolace přibalena zvlášť) | výška 3205 mm x průměr 1490 | 364350 | 97834,48272 |
| PS-S 4000 | výška 2345 mm x průměr 1840 | 364400 | 137100,3473 |
| PS-S 4500 | výška 2595 mm x průměr 1840 | 364450 | 145735,7897 |
| PS-S 5000 | výška 2845 mm x průměr 1840 | 364500 | 154244,2403 |
Akumulační nádrž PSW
- Katalogový list (44 kB)
PSW / PSW-R akumulační nádrž
Se zabudovaným výměníkem z hladkých trubek
- akumulační nádrž vyrobena z oceli S 235 JRG 2 se zabudovaným výměníkem z hladkých trubek
- 100 mm izolace z měkké pěny se stříbrno-šedou krycí fólií
- 8 × vnitřní závit 5/4", přípoje jsou nasměrovány v úhlu 90°
- 1" vnitřní závit pro solární výměník
- senzorové lišty; teploměr s kapilárou
- provozní tlak: 3 bary
- 1 × odvzdušnění 5/4", 30 mm
Se zabudovaným výměníkem z hladkých trubek
- akumulační nádrž vyrobena z oceli S 235 JRG 2 se zabudovaným výměníkem z hladkých trubek
- 100 mm izolace z měkké pěny se stříbrno-šedou krycí fólií
- 8 × vnitřní závit 5/4", přípoje jsou nasměrovány v úhlu 90°
- 1" vnitřní závit pro solární výměník
- senzorové lišty; teploměr s kapilárou
- provozní tlak: 3 bary
- 1 × odvzdušnění 5/4", 30 mm
| Popis | Rozměr | Dimenze | Obj. číslo | CZK bez DPH |
|---|---|---|---|---|
| PSW 500 | výška 1675 mm x průměr 850 mm | 500 L | 334050 | 26103,87 |
| PSW 650 | výška 1725 mm x průměr 950 mm | 650 L | 334065 | 28925,91 |
| PSW 825 | výška 1980 mm x průměr 950 mm | 825 L | 334080 | 30336,93 |
| PSW 1000 / ∅ 850 mm | výška 1990 mm x průměr 1050 mm | 1000 L | 334100 | 32453,46 |
| PSW 1000 / ∅ 790 mm | výška 2180 mm x průměr 1200 mm | 1000 L | 334180 | 32453,46 |
| PSW 1200 | výška 2080 mm x průměr 990 mm | 1200 L | 334120 | 43741,62 |
| PSW 1500 (izolace přibalena zvášť) | výška 1830 mm x průměr 1200 mm | 1500 L | 334150 | 43741,62 |
Akumulační nádrž PSW-R
- Katalogový list (44 kB)
PSW-R akumulační nádrž s vrstvovou vratnou trubkou a vodícími oblouky
Se zabudovaným výměníkem z hladkých trubek
- akumulační nádrž vyrobena z oceli S 235 JRG 2 se zabudovaným výměníkem z hladkých trubek
- 100 mm izolace z měkké pěny se stříbrno-šedou krycí fólií
- 8 × vnitřní závit 5/4", přípoje jsou nasměrovány v úhlu 90°
- 1" vnitřní závit pro solární výměník
- senzorové lišty; teploměr s kapilárou
- provozní tlak: 3 bary
- 1 × odvzdušnění 5/4", 30 mm
Se zabudovaným výměníkem z hladkých trubek
- akumulační nádrž vyrobena z oceli S 235 JRG 2 se zabudovaným výměníkem z hladkých trubek
- 100 mm izolace z měkké pěny se stříbrno-šedou krycí fólií
- 8 × vnitřní závit 5/4", přípoje jsou nasměrovány v úhlu 90°
- 1" vnitřní závit pro solární výměník
- senzorové lišty; teploměr s kapilárou
- provozní tlak: 3 bary
- 1 × odvzdušnění 5/4", 30 mm
| Popis | Rozměr | Dimenze | Obj. číslo | CZK bez DPH |
|---|---|---|---|---|
| PSW 500 R | výška 1675 mm x průměr 850 mm | 500 L | 334053 | 29631,42 |
| PSW 650 R | výška 1725 mm x průměr 950 mm | 650 L | 334068 | 32453,46 |
| PSW 825 R | výška 1980 mm x průměr 950 mm | 825 L | 334083 | 33864,48 |
| PSW 1000 R / bez izolace ∅ 850 mm | výška 1990 mm x průměr 1050 mm | 1000 L | 334103 | 35981,01 |
| PSW 1000 R / bez izolace ∅ 790 mm | výška 2080 mm x průměr 990 mm | 1000 L | 334183 | 35981,01 |
| PSW 1200 R | výška 1830 mm x průměr 1200 mm | 1200 L | 334123 | 47269,17 |
| PSW 1500 R (izolace přibalena zvášť) | výška 2180 mm x průměr 1200 mm | 1500 L | 334153 | 47269,17 |
Akumulační nádrž PSW 2-R
- Katalogový list (38 kB)
Akumulační nádrž PSW 2-R
Se 2 zabudovanými výměníky z hladkých trubek
- akumulační nádrž vyrobena z oceli S 235 JRG 2, 2 × zabudované výměníky z hladkých trubek typ PSW 2-R s vrstvovou vratnou trubkou a vodícími oblouky
- 100 mm izolace z měkké pěny se stříbrno-šedou krycí fólií
- 8 × vnitřní závit 5/4", přípoje jsou nasměrovány v úhlu 90°
- 1" vnitřní závit pro solární výměník
- senzorová lišta; teploměr s kapilárou
- provozní tlak: 3 bary
- 1 × odvzdušnění 5/4", 30 mm
Se 2 zabudovanými výměníky z hladkých trubek
- akumulační nádrž vyrobena z oceli S 235 JRG 2, 2 × zabudované výměníky z hladkých trubek typ PSW 2-R s vrstvovou vratnou trubkou a vodícími oblouky
- 100 mm izolace z měkké pěny se stříbrno-šedou krycí fólií
- 8 × vnitřní závit 5/4", přípoje jsou nasměrovány v úhlu 90°
- 1" vnitřní závit pro solární výměník
- senzorová lišta; teploměr s kapilárou
- provozní tlak: 3 bary
- 1 × odvzdušnění 5/4", 30 mm
| Popis | Rozměr | Dimenze | Balení | CZK bez DPH |
|---|---|---|---|---|
| PSW 2-825 R | výška 1980 mm x průměr 950 mm | 825 L | 334088 | 40.214,- |
| PSW 2-1000 R / ∅ bez izolace 850 mm | výška 1990 mm x průměr 1050 mm | 1000 L | 334108 | 42.801,- |
| PSW 2-1000 R / ∅ bez izolace 790 mm | výška 2080 mm x průměr 990 mm | 1000 L | 334188 | 42.801,- |
| PSW 2-1500 R (izolace je přibalena zvlášť) | výška 2180 mm x průměr 1200 mm | 1500 L | 334158 | 54.559,- |





