Objednací číslo | Dimenze |
1770853 | 230/AC |
1770852 | 24V/AC |
1770840 | 24V/AC/DC |
1770841 | 230V/AC |
1770842 | 24V/AC/DC řídicí signál 0...10V/DC |
1770846 | 24V/AC/DC řídicí signál 0...10V/DC |
Název | Obj.č. | Okruhy | l/h | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|
HerzFLAT VS-TS - bytový regulační a měř. rozdělovač s podom. skříní | UFH8635031 | 3 | 50-1800 | 14 791,00 Kč | 17 897,11 Kč |
HerzFLAT VS-TS - bytový regulační a měř. rozdělovač s podom. skříní | UFH8635041 | 4 | 50-1800 | 15 485,00 Kč | 18 736,85 Kč |
HerzFLAT VS-TS - bytový regulační a měř. rozdělovač s podom. skříní | UFH8635051 | 5 | 50-1800 | 16 677,00 Kč | 20 179,17 Kč |
HerzFLAT VS-TS - bytový regulační a měř. rozdělovač s podom. skříní | UFH8635061 | 6 | 50-1800 | 17 407,00 Kč | 21 062,47 Kč |
HerzFLAT VS-TS - bytový regulační a měř. rozdělovač s podom. skříní | UFH8635071 | 7 | 50-1800 | 18 132,00 Kč | 21 939,72 Kč |
HerzFLAT VS-TS - bytový regulační a měř. rozdělovač s podom. skříní | UFH8635081 | 8 | 50-1800 | 19 118,00 Kč | 23 132,78 Kč |
HerzFLAT VS-TS - bytový regulační a měř. rozdělovač s podom. skříní | UFH8635091 | 9 | 50-1800 | 19 848,00 Kč | 24 016,08 Kč |
HerzFLAT VS-TS - bytový regulační a měř. rozdělovač s podom. skříní | UFH8635101 | 10 | 50-1800 | 20 928,00 Kč | 25 322,88 Kč |
HerzFLAT VS-TS - bytový regulační a měř. rozdělovač s podom. skříní | UFH8635111 | 11 | 50-1800 | 21 614,00 Kč | 26 152,94 Kč |
HerzFLAT VS-TS - bytový regulační a měř. rozdělovač s podom. skříní | UFH8635121 | 12 | 50-1800 | 22 439,00 Kč | 27 151,19 Kč |
Veškeré komponenty systémů jsou vyráběny pouze v evropských zemích ve vlastních výrobních závodech skupiny Herz.
Naše výrobní závody se nachází v nádherné přírodě Rakouska. Při výrobě plně dodržujeme ekologické normy tak, aby jsme byli maximálně šetrní k životnímu prostředí.
Sálavé systémy Herz jsou energeticky úsporné a zajistí Vám vysokou míru tepelné pohody.
Jednotlivé komponenty se vyznačují vysokou kvalitou zpracování při zachování příznivé ceny.
Záruka 5 let na kompletní systém.