| Tělo ventilu | šedá litina GJL 250 |
| Příruba | dle EN 1092 |
| Tlaková řada | PN 16 |
| Max.provozní teplota | 110°C |
| Název | Obj.č. | Dimenze | kvs | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| Vyvažovací ventil, přírubový 4218 STRÖMAX-GF topení/chlazení | 1421880 | DN50 | 34,96 | 11 291,00 Kč | 13 662,11 Kč |
| Vyvažovací ventil, přírubový 4218 STRÖMAX-GF topení/chlazení | 1421881 | DN65 | 66,94 | 13 317,00 Kč | 16 113,57 Kč |
| Vyvažovací ventil, přírubový 4218 STRÖMAX-GF topení/chlazení | 1421882 | DN80 | 106,78 | 22 320,00 Kč | 27 007,20 Kč |
| Vyvažovací ventil, přírubový 4218 STRÖMAX-GF topení/chlazení | 1421883 | DN100 | 169,45 | 29 015,00 Kč | 35 108,15 Kč |
| Vyvažovací ventil, přírubový 4218 STRÖMAX-GF topení/chlazení | 1421884 | DN125 | 255,79 | 40 656,00 Kč | 49 193,76 Kč |
| Vyvažovací ventil, přírubový 4218 STRÖMAX-GF topení/chlazení | 1421885 | DN150 | 389,54 | 47 946,00 Kč | 58 014,66 Kč |
| Vyvažovací ventil, přírubový 4218 STRÖMAX-GF topení/chlazení | 1421886 | DN200 | 676,33 | 104 803,00 Kč | 126 811,63 Kč |
| Vyvažovací ventil, přírubový 4218 STRÖMAX-GF topení/chlazení | 1421887 | DN250 | 1082,72 | 148 584,00 Kč | 179 786,64 Kč |
| Vyvažovací ventil, přírubový 4218 STRÖMAX-GF topení/chlazení | 1421888 | DN300 | 1784,91 | 285 141,00 Kč | 345 020,61 Kč |
Veškeré komponenty systémů jsou vyráběny pouze v evropských zemích ve vlastních výrobních závodech skupiny Herz.
Naše výrobní závody se nachází v nádherné přírodě Rakouska. Při výrobě plně dodržujeme ekologické normy tak, aby jsme byli maximálně šetrní k životnímu prostředí.
Sálavé systémy Herz jsou energeticky úsporné a zajistí Vám vysokou míru tepelné pohody.
Jednotlivé komponenty se vyznačují vysokou kvalitou zpracování při zachování příznivé ceny.
Záruka 5 let na kompletní systém.